Пошлины за международную регистрацию товарного знака
Размеры пошлин, подлежащих оплате Международному бюро (ВОИС) за юридически значимые действия, связанные с международной регистрацией товарных знаков. Индивидуальные и добавочные пошлины за международную регистрацию товарного знака в странах-участницах Мадридского Протокола.
| Базовая пошлина (платится в международное бюро ВОИС): | |
|---|---|
| Для товарного знака в черно-белого исполнении: | 653 CHF (швейцарских франка) |
| Для товарного знака в цветном исполнении: | 903 CHF (швейцарских франка) |
| Дополнительные пошлины (платятся в международное бюро ВОИС) | |
| За каждый класс товаров и/или услуг свыше трех | 100 CHF (швейцарских франков) |
| За каждую страну, в которой испрашивается регистрация | 100 CHF (швейцарских франков) |
| Гос. пошлина, подлежащая оплате в ФИПС (РОСПАТЕНТ): | |
| за регистрацию заявки и ее пересылку в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) | 4900 руб. и дополнительно 400 руб. за каждый класс МКТУ свыше 3 |
Индивидуальные и добавочные пошлины за международную регистрацию товарного знака в странах-участницах Мадридского Протокола
Состояние на 17 ноября 2024 г.
| Страны | Индивидуальные и добавочные пошлины в швейцарских франках (СHF) |
|---|---|
| Африканская организация по интеллектуальной собственности (OAPI) | 572 за три класса 119 за каждый последующий класс |
| Антигуа и Барбуда | 220 независимо от количества классов |
| Армения | 187 за один класс 19 за каждый последующий класс |
| Австралия | 263 за каждый класс товаров и услуг |
| Бахрейн | 1517 за один класс |
| Бейливик Гернси | 226 за один класс 23 за каждый последующий класс |
| Беларусь | 600 за три класса 50 за каждый последующий класс |
| БЕНИЛЮКС (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) |
224 за один класс 25 для второго класса .75 за каждый последующий класс |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 195 за три класса 20 за каждый последующий класс |
| Бразилия | первая часть: 75 за каждый класс вторая часть: 135 за каждый класс |
| Бруней-Даруссалам | 196 за один класс 107 за каждый последующий класс |
| Болгария | 327 за три класса 21 за каждый последующий класс |
| Кабо-Верде | 169 за один класс 62 за каждый последующий класс |
| Камбоджа | 139 за каждый класс |
| Канада | 299 за один класс 91 за каждый последующий класс |
| Чили | 251 для каждого класса |
| Китай | 249 за один класс 125 за каждый последующий класс |
| Колумбия | 288 за один класс 144 за каждый последующий класс |
| Куба | Первая часть: 274 за три класса 91 за каждый последующий класс Вторая часть: 82 независимо от кол-ва классов |
| Кюрасао | 294 за три класса 30 за каждый последующий класс |
| Дания | 257 за один класс товаров или услуг 26 за второй класс 77 за каждый последующий класс |
| Эстония | 151 за один класс 47 за каждый последующий класс |
| Европейский Союз | 789 за 1-ый класс товаров или услуг 48 за 2-ой класс товаров или услуг 144 за каждый последующий класс |
| Финляндия | 222 за один класс 93 за каждый последующий класс |
| Гамбия | 97 за каждый класс товаров и услуг |
| Грузия | 314 за один класс 115 за каждый последующий класс |
| Гана | 379 за каждый класс товаров и услуг |
| Греция | 127 за один класс 21 за каждый последующий класс |
| Исландия | 247 за один класс 53 за каждый последующий класс |
| Индия | 110 за каждый класс товаров и услуг |
| Индонезия | 110 за каждый класс товаров и услуг |
| Ирландия | 257 за один класс 73 за каждый последующий класс |
| Израиль | 427 за один класс 321 за каждый последующий класс |
| Италия | 95 за один класс 32 за каждый последующий класс |
| Япония | Первая часть: 266 за один класс 250 за каждый последующий класс Вторая часть: 223 за каждый класс товаров и услуг |
| Ямайка | 188 за один класс 25 за каждый последующий класс |
| Кения | 312 за один класс 223 за каждый последующий класс |
| Кыргызстан | 340 за один класс 160 за каждый последующий класс |
| Лаос | 51 за один класс 36 за каждый последующий класс |
| Малазия | 221 за каждый класс товаров и услуг |
| Маврикий | 124 за один класс 41 за каждый последующий класс |
| Мексика | 132 за каждый класс товаров и услуг |
| Марокко | 219 за один класс 44 за каждый последующий класс |
| Новая Зеландия | 55 за каждый класс товаров и услуг |
| Норвегия | 309 за три класса 81 за каждый последующий класс |
| Пакистан | 54 за каждый класс товаров и услуг |
| Оман | 484 за один класс 484 за каждый последующий класс |
| Филипины | 89 за каждый класс товаров и услуг |
| Катар | 1127 для каждого класса |
| Корея | 191 за каждый класс |
| Молдова | 252 за один класс 52 за каждый последующий класс |
| Самоа | 173 за каждый класс товаров и услуг |
| Сан Марино | 206 за три класса 51 за каждый последующий класс |
| Сингапур | 261 за каждый класс товаров и услуг |
| Синт-Мартен (Голандская часть) | 298 за три класса 31 за каждый последующий класс |
| Швеция | 194 за один класс 76 за каждый последующий класс |
| Швейцария | 450 за три класса 50 за каждый последующий класс |
| Сирия | 134 за каждый класс товаров и услуг |
| Таджикистан | 274 за один класс 21 за каждый последующий класс |
| Тунис | 180 за один класс 36 за каждый последующий класс |
| Таиланд | 360 за каждый класс товаров или услуг |
| Тринидад и Тобаго | 191 за один класс 20 за каждый последующий класс |
| Турция | 160 за один класс 46 для второго класса 51 за каждый последующий класс |
| Туркменистан | 228 за один класс 91 за каждый последующий класс |
| Украина | 429 за три класса 86 за каждый последующий класс |
| ОАЭ | 1630 за каждый класс товаров и услуг |
| Великобритания | 202 за один класс 56 за каждый последующий класс |
| США | 460 за каждый класс товаров и услуг |
| Узбекистан | 1028 за один класс 103 за каждый последующий класс |
| Вьетнам | 124 за каждый класс товаров и услуг |
| Замбия | 57 за один класс 45 за каждый последуюший класс |
| Зимбабве | 97за один класс 58 за каждый последующий класс |
Индивидуальные пошлины за продление действия международной регистрации товарного знака
Состояние на 17 ноября 2024 г.
| Страны | Индивидуальные пошлины в швейцарских франках (СHF) |
|---|---|
| Африканская организация по интеллектуальной собственности (OAPI) | 794 за один класс 159 за каждый последующий класс |
| Антигуа и Барбуда | 102 независимо от количества классов |
| Армения | 187 за один класс 19 за каждый последующий класс |
| Австралия | 232 за каждый класс товаров и услуг |
| Бахрейн | 1517 за один класс |
| Беларусь | 700 независимо от количества классов |
| Белиз | 178 за один класс 36 за каждый дополнительный класс |
| БЕНИЛЮКС (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) |
243 за один класс 27 за второй класс 82 за каждый последующий класс |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 319 за три класса 56 за каждый последующий класс |
| Бразилия | 193 за каждый класс |
| Бруней-Даруссалам | 143 за каждый класс |
| Болгария | 161 за три класса 32 за каждый последующий класс |
| Камбоджа | 139 за каждый класс |
| Кабо-Верде | 86 за каждый класс |
| Канада | 362 за один класс 113 за каждый последующий класс |
| Чили | 377 за каждый класс |
| Китай | 498 за один класс 249 за каждый последующий класс |
| Колумбия | 177 за один класс 77 за каждый последующий класс |
| Куба | 274 за три класса 329 за три класса, если пошлина уплачивается в течение льготного периода 91 за каждый последующий класс |
| Кюрасао | 294 за три класса 30 за каждый последующий класс |
| Дания | 257 за один класс товаров или услуг 26 за второй класс 77 за каждый последующий класс |
| Эстония | 188 независимо от количества классов |
| Европейский Союз | 789 за 1-ый класс товаров или услуг 48 за 2-ой класс товаров или услуг 144 за каждый последующий класс |
| Финляндия | 222 за один класс 93 за каждый последующий класс |
| Гамбия | 243 независимо от количества классов |
| Грузия | 314 за один класс 115 за каждый последующий класс |
| Гана | 370 за каждый класс товаров и услуг |
| Греция | 116 за один класс 21 за каждый последующий класс |
| Исландия | 247 за один класс 53 за каждый последующий класс |
| Индия | 110 за каждый класс товаров и услуг |
| Индонезия | 137 за каждый класс товаров и услуг |
| Ирландия | 262 за один класс 131 за каждый последующий класс |
| Израиль | 761 за один класс 642 за каждый последующий класс |
| Италия | 63 за один класс 32 за каждый последующий класс |
| Ямайка | 117 за один класс 25 за каждый последующий класс |
| Япония | 263 за каждый класс товаров и услуг |
| Кения | 178 за один класс 134 за каждый последующий класс |
| Кыргызстан | 500 независимо от количества классов |
| Лаос | 51 за один класс 36 за каждый последующий класс |
| Малазия | 201 за каждый класс товаров и услуг |
| Маврикий | 104 за один класс 41 за каждый последующий класс |
| Мексика | 127 за каждый класс товаров и услуг |
| Марокко | 219 за один класс 44 за каждый последующий класс |
| Новая Зеландия | 109 за каждый класс товаров и услуг |
| Норвегия | 276 за три класса 106 за каждый последующий класс |
| Оман | 727 за один класс 727 за каждый последующий класс |
| Пакистан | 48 за каждый класс товаров и услуг |
| Филипины | 137 за каждый класс товаров и услуг |
| Катар | 876 за каждый класс товаров и услуг |
| Корея | 218 за каждый класс товаров и услуг |
| Молдова | 262 за один класс 52 за каждый последующий класс |
| Сан Марино | 206 за три класса 51 за каждый последующий класс |
| Самоа | 173 за каждый класс товаров и услуг |
| Синт-Мартен (голландская часть) | 298 за три класса 31 за каждый последующий класс |
| Сингапур | 302 за каждый класс товаров и услуг |
| Швеция | 194 за один класс 76 за каждый последующий класс |
| Швейцария | 500 независимо от количества классов |
| Сирия | 134 за каждый класс товаров и услуг |
| Таджикистан | 274 за один класс 21 за каждый последующий класс |
| Тунис | 234 за один класс 54 за каждый последующий класс |
| Таиланд | 450 за каждый класс товаров или услуг |
| Тринидад и Тобаго | 191 независимо от количества классов |
| Турция | 34 независимо от количества классов |
| Туркменистан | 456 за один класс 228 за каждый последующий класс |
| Украина | 429 независимо от количества классов |
| ОАЭ | 1630 за каждый класс товаров и услуг |
| Великобритания | 224 за один класс 56 за каждый последующий класс |
| США | 276 за каждый класс товаров и услуг |
| Узбекистан | 514 за один класс 51 за каждый последующий класс |
| Вьетнам | 111 за каждый класс товаров и услуг |
| Замбия | 189 за один класс 152 за каждый последуюший класс |
| Зимбабве | 78 за каждый класс товаров и услуг |

