Пошлины за международную регистрацию товарного знака
Размеры пошлин, подлежащих оплате Международному бюро (ВОИС) за юридически значимые действия, связанные с международной регистрацией товарных знаков. Индивидуальные и добавочные пошлины за международную регистрацию товарного знака в странах-участницах Мадридского Протокола.
| Базовая пошлина (платится в международное бюро ВОИС): | |
|---|---|
| Для товарного знака в черно-белого исполнении: | 653 CHF (швейцарских франка) |
| Для товарного знака в цветном исполнении: | 903 CHF (швейцарских франка) |
| Дополнительные пошлины (платятся в международное бюро ВОИС) | |
| За каждый класс товаров и/или услуг свыше трех | 100 CHF (швейцарских франков) |
| За каждую страну, в которой испрашивается регистрация | 100 CHF (швейцарских франков) |
| Гос. пошлина, подлежащая оплате в ФИПС (РОСПАТЕНТ): | |
| за регистрацию заявки и ее пересылку в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) | 4900 руб. и дополнительно 400 руб. за каждый класс МКТУ свыше 3 |
Индивидуальные и добавочные пошлины за международную регистрацию товарного знака в странах-участницах Мадридского Протокола
Состояние на 12 апреля 2026 г.
| Страны | Индивидуальные и добавочные пошлины в швейцарских франках (СHF) |
|---|---|
| Африканская организация по интеллектуальной собственности (OAPI) | 503 за три класса 105 за каждый последующий класс |
| Антигуа и Барбуда | 192 независимо от количества классов |
| Армения | 187 за один класс 19 за каждый последующий класс |
| Австралия | 217 за каждый класс товаров и услуг |
| Бахрейн | 1321 за один класс |
| Бейливик Гернси | 226 за один класс 23 за каждый последующий класс |
| Беларусь | 600 за три класса 50 за каждый последующий класс |
| Белиз | 189 за один класс 40 за каждый последующий класс |
| БЕНИЛЮКС (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) |
224 за один класс 25 для второго класса .75 за каждый последующий класс |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 163 за три класса 17 за каждый последующий класс |
| Бразилия | 251 |
| Бруней-Даруссалам | 172 за один класс 94 за каждый последующий класс |
| Болгария | 290 за три класса 19 за каждый последующий класс |
| Кабо-Верде | 169 за один класс 62 за каждый последующий класс |
| Камбоджа | 120 за каждый класс |
| Канада | 282 за один класс 86 за каждый последующий класс |
| Чили | 210 для каждого класса |
| Китай | 220 за один класс 110 за каждый последующий класс |
| Колумбия | 276 за один класс 138 за каждый последующий класс |
| Куба | Первая часть: 239 за три класса 80 за каждый последующий класс Вторая часть: 72 независимо от кол-ва классов |
| Кюрасао | 250 за три класса 26 за каждый последующий класс |
| Дания | 301 за один класс товаров или услуг 30 за второй класс 90 за каждый последующий класс |
| Эстония | 133 за один класс 41 за каждый последующий класс |
| Европейский Союз | 789 за 1-ый класс товаров или услуг 48 за 2-ой класс товаров или услуг 144 за каждый последующий класс |
| Финляндия | 233 за один класс 93 за каждый последующий класс |
| Гамбия | 80 за каждый класс товаров и услуг |
| Грузия | 314 за один класс 115 за каждый последующий класс |
| Гана | 318 за каждый класс товаров и услуг |
| Греция | 112 за один класс 19 за каждый последующий класс |
| Гренада | 325 за один класс 153 за каждый последующий класс |
| Исландия | 257 за один класс 56 за каждый последующий класс |
| Индия | 93 за каждый класс товаров и услуг |
| Индонезия | 91 за каждый класс товаров и услуг |
| Ирландия | 228 за один класс 65 за каждый последующий класс |
| Израиль | 471 за один класс 354 за каждый последующий класс |
| Италия | 85 за один класс 28 за каждый последующий класс |
| Япония | 221 за один класс 208 за каждый последующий класс |
| Ямайка | 157 за один класс 21 за каждый последующий класс |
| Казахстан | 219 за три класса 62 за каждый последующий класс |
| Кения | 268 за один класс 192 за каждый последующий класс |
| Кыргызстан | 340 за один класс 160 за каждый последующий класс |
| Лаос | 44 за один класс 31 за каждый последующий класс |
| Малазия | 221 за каждый класс товаров и услуг |
| Маврикий | 105 за один класс 35 за каждый последующий класс |
| Мексика | 132 за каждый класс товаров и услуг |
| Марокко | 219 за один класс 44 за каждый последующий класс |
| Новая Зеландия | 46 за каждый класс товаров и услуг |
| Норвегия | 309 за три класса 81 за каждый последующий класс |
| Пакистан | 47 за каждый класс товаров и услуг |
| Оман | 417 за один класс 417 за каждый последующий класс |
| Филипины | 74 за каждый класс товаров и услуг |
| Катар | 984 для каждого класса |
| Корея | 150 за каждый класс |
| Молдова | 223за один класс 47 за каждый последующий класс |
| Самоа | 146 за каждый класс товаров и услуг |
| Сан Марино | 140 за три класса 47 за каждый последующий класс |
| Сингапур | 265 за каждый класс товаров и услуг |
| Синт-Мартен (Голандская часть) | 260 за три класса 27 за каждый последующий класс |
| Швеция | 194 за один класс 76 за каждый последующий класс |
| Швейцария | 450 за три класса 50 за каждый последующий класс |
| Сирия | 215 за каждый класс товаров и услуг |
| Таджикистан | 274 за один класс 21 за каждый последующий класс |
| Тунис | 161 за один класс 32 за каждый последующий класс |
| Таиланд | 360 за каждый класс товаров или услуг |
| Тринидад и Тобаго | 166 за один класс 18 за каждый последующий класс |
| Турция | 159 за один класс 46 для второго класса 51 за каждый последующий класс |
| Туркменистан | 199 за один класс 80 за каждый последующий класс |
| Украина | 383 за три класса 77 за каждый последующий класс |
| ОАЭ | 1420 за каждый класс товаров и услуг |
| Великобритания | 240 за один класс 64 за каждый последующий класс |
| США | 460 за каждый класс товаров и услуг |
| Узбекистан | 245 за один класс 100 за каждый последующий класс |
| Вьетнам | 109 за каждый класс товаров и услуг |
| Замбия | 57 за один класс 47 за каждый последуюший класс |
| Зимбабве | 80 за один класс 48 за каждый последующий класс |
Чтобы не складывать пошлины вручную, воспользуйтесь онлайн-калькулятором — он учитывает базовую пошлину ВОИС, индивидуальные пошлины стран и курс ЦБ РФ.
Индивидуальные пошлины за продление действия международной регистрации товарного знака
| Страны | Индивидуальные пошлины в швейцарских франках (СHF) |
|---|---|
| Африканская организация по интеллектуальной собственности (OAPI) | 699 за один класс 140 за каждый последующий класс |
| Антигуа и Барбуда | 89 независимо от количества классов |
| Армения | 187 за один класс 19 за каждый последующий класс |
| Австралия | 217 за каждый класс товаров и услуг |
| Бахрейн | 1321 за один класс |
| Беларусь | 700 независимо от количества классов |
| Бейливик Гернси | 226 за один класс 23 за каждый последующий класс |
| Белиз | 149 за один класс 30 за каждый дополнительный класс |
| БЕНИЛЮКС (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) |
243 за один класс 27 за второй класс 82 за каждый последующий класс |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 267 за три класса 47 за каждый последующий класс |
| Бразилия | 146 за каждый класс |
| Бруней-Даруссалам | 125 за каждый класс |
| Болгария | 143 за три класса 29 за каждый последующий класс |
| Камбоджа | 120 за каждый класс |
| Кабо-Верде | 86 за каждый класс |
| Канада | 342 за один класс 107 за каждый последующий класс |
| Чили | 314 за каждый класс |
| Китай | 441 за один класс 220 за каждый последующий класс |
| Колумбия | 151 за один класс 74 за каждый последующий класс |
| Куба | 229 за три класса 287 за три класса, если пошлина уплачивается в течение льготного периода 80 за каждый последующий класс |
| Кюрасао | 250 за три класса 26 за каждый последующий класс |
| Дания | 257 за один класс товаров или услуг 26 за второй класс 77 за каждый последующий класс |
| Эстония | 165 независимо от количества классов |
| Европейский Союз | 789 за 1-ый класс товаров или услуг 48 за 2-ой класс товаров или услуг 144 за каждый последующий класс |
| Финляндия | 233 за один класс 93 за каждый последующий класс |
| Гамбия | 199 независимо от количества классов |
| Грузия | 314 за один класс 115 за каждый последующий класс |
| Гана | 310 за каждый класс товаров и услуг |
| Греция | 103 за один класс 19 за каждый последующий класс |
| Гренада | 325 за один класс 153 за каждый последующий класс |
| Исландия | 257 за один класс 56 за каждый последующий класс |
| Индия | 93 за каждый класс товаров и услуг |
| Индонезия | 114 за каждый класс товаров и услуг |
| Ирландия | 233 за один класс 116 за каждый последующий класс |
| Израиль | 840 за один класс 709 за каждый последующий класс |
| Италия | 56 за один класс 28 за каждый последующий класс |
| Ямайка | 98 за один класс 21 за каждый последующий класс |
| Япония | 218 за каждый класс товаров и услуг |
| Казахстан | 265 за три класса 46 за каждый последующий класс |
| Кения | 153 за один класс 115 за каждый последующий класс |
| Кыргызстан | 500 независимо от количества классов |
| Лаос | 44 за один класс 31 за каждый последующий класс |
| Малазия | 201 за каждый класс товаров и услуг |
| Маврикий | 88 за один класс 35 за каждый последующий класс |
| Мексика | 127 за каждый класс товаров и услуг |
| Марокко | 219 за один класс 44 за каждый последующий класс |
| Новая Зеландия | 92 за каждый класс товаров и услуг |
| Норвегия | 276 за три класса 106 за каждый последующий класс |
| Оман | 626 за один класс 625 за каждый последующий класс |
| Пакистан | 41 за каждый класс товаров и услуг |
| Филипины | 114 за каждый класс товаров и услуг |
| Катар | 765 за каждый класс товаров и услуг |
| Корея | 172 за каждый класс товаров и услуг |
| Молдова | 233 за один класс 47 за каждый последующий класс |
| Сан Марино | 140 за три класса 47 за каждый последующий класс |
| Самоа | 146 за каждый класс товаров и услуг |
| Синт-Мартен (голландская часть) | 260 за три класса 27 за каждый последующий класс |
| Сингапур | 310 за каждый класс товаров и услуг |
| Швеция | 194 за один класс 76 за каждый последующий класс |
| Швейцария | 500 независимо от количества классов |
| Сирия | 215 за каждый класс товаров и услуг |
| Таджикистан | 274 за один класс 21 за каждый последующий класс |
| Тунис | 210 за один класс 48 за каждый последующий класс |
| Таиланд | 450 за каждый класс товаров или услуг |
| Тринидад и Тобаго | 166 независимо от количества классов |
| Турция | 141 за два класса 12 за каждый последующий класс |
| Туркменистан | 399 за один класс 199 за каждый последующий класс |
| Украина | 383 независимо от количества классов |
| ОАЭ | 1420 за каждый класс товаров и услуг |
| Великобритания | 261 за один класс 64 за каждый последующий класс |
| США | 249 за каждый класс товаров и услуг |
| Узбекистан | 123 за один класс 82 за каждый последующий класс |
| Вьетнам | 97 за каждый класс товаров и услуг |
| Замбия | 194 за один класс 155 за каждый последуюший класс |
| Зимбабве | 64 |
